Gólyák
Önköltségek
Képzési programok önköltségei 2022/2023. tanévben felvettek esetén:
ALAPKÉPZÉS (BSc) |
|||||
Szakok megnevezése | Nappali (Ft/félév) | Levelező (Ft/félév) | |||
Tatabánya | Budapest | Tatabánya | Budapest | Tata | |
Gazdálkodási és menedzsment | 230.000 | 250.000 | 210.000 | 230.000 | 210.000 |
Gazdálkodási és menedzsment (angol) | nem indul | 350.000 | nem indul | nem indul | nem indul |
Kereskedelem és marketing | 230.000 | 250.000 | 210.000 | 230.000 | nem indul |
Turizmus-vendéglátás | nem indul | 250.000 | nem indul | 230.000 | nem indul |
Turizmus-vendéglátás (angol) | nem indul | 350.00 | nem indul | nem indul | nem indul |
Mechatronikai mérnök | 270.000 | nem indul | 260 000 | nem indul | nem indul |
Műszaki menedzser | 270.000 | nem indul | 260 000 | nem indul | nem indul |
MESTERKÉPZÉS (MSc) |
||||
Szakok megnevezése | Nappali (Ft/félév) | Levelező (Ft/félév) | ||
Tatabánya | Budapest | Tatabánya | Budapest | |
Marketing | nem indul | nem indul | nem indul | 310.000 |
Műszaki menedzser | nem indul | nem indul | 350.000 | nem indul |
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (FOSZK) |
|||||
Szakok megnevezése | Nappali (Ft/félév) | Levelező (Ft/félév) | |||
Tatabánya | Budapest | Tatabánya | Budapest | Balatonfüred | |
gazdálkodási és menedzsment | 170.000 | 180.000 | 160.000 | 170.000 | nem indul |
kereskedelem és marketing | 170.000 | 180.000 | 160.000 | 170.000 | nem indul |
műszaki | 210.000 | nem indul | 199.000 | nem indul | nem indul |
turizmus-vendéglátás | nem indul | 180.000 | nem indul | 170,000 | 160.000 |